Liste des Actifs par Département
40 Landes
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
9622 - FONDS DE COMMERCE GARAGE AUTOMOBILES | Fonds de commerce | 40530 LABENNE | Non renseigné |
64 Pyrénées-Atlantique
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
9655 -SARL HASARD - FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE | Fonds de commerce | 64122 URRUGNE | Non renseigné |
9550 -CONSTANTIN SERVICES - FORD FIESTA de 2009 | Véhicules | 64200 BIARRITZ | 315,00 |
9548 -LAPOUBLADE Guy - Fonds de Commerce Restauration rapide | Fonds de commerce | 64240 HASPARREN | Non renseigné |
9637 -SARL CMC - FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE | Fonds de commerce | 64600 ANGLET | Non renseigné |
9597 - SARL UDABERRI - MOBILIER + STOCK HABILLEMENT | Stock | 64200 BIARRITZ | 3 405,00 |
9338 -PKW BAYONNE - FONDS DE COMMERCE RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 64100 BAYONNE | Non renseigné |
9618 -SARL ZOUZETTE - FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE-RESTAURATION RAPIDE | Fonds de commerce | 64600 ANGLET | Non renseigné |
9185 -J DE BAY - Stock vêtements de sport | Stock | 64100 BAYONNE | 200,00 |
65 Hautes-Pyrénées
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Officine de pharamacie | Fonds de commerce | 65100 LOURDES | Non renseigné |
Immeuble à vendre | Biens immobiliers | 65300 LANNEMEZAN | Non renseigné |
Immeuble - partie à usage d’hôtel-bar-café et partie à usage d’habitation, | Biens immobiliers | 65300 LANNEMEZAN | Non renseigné |
Licence IV | Brevets, marques et licences IV | 65000 TARBES | Non renseigné |
A vendre fonds de commerce salon de thé restauration rapide | Fonds de commerce | 65000 TARBES | Non renseigné |