5987 - SARL BIOPHYMED FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5987 |
Nom | BIOPHYMED FRANCE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal CHASSAGNE |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 octobre 2012 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 septembre 2013 |
Publication BODACC | 23 octobre 2012 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 février 2013 |
Limite de revendication | 23 janvier 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 avril 2013 |
Société
Nom | BIOPHYMED FRANCE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Vente Matériel Médical |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 493942502 |
Activité | FABRICATION ET VENTE DE MATERIEL MEDICAL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mai 2013 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 31 204,06 | 91 445,50 | 154 266,61 | 276 916,17 | 301 228,17 | |
Cont / Rejeté | -274,02 | -8 507,99 | -8 782,01 | -8 782,01 | ||
Déposé | 33 232,06 | 91 171,48 | 154 266,61 | 278 670,15 | ||
Etat des créances | 33 232,06 | 167 635,88 | 52 845,72 | 253 713,66 | 253 713,66 | |
Payé | -18 083,27 | -18 083,27 | -18 083,27 | |||
Passif résiduel | 15 148,79 | 167 635,88 | 52 845,72 | 235 630,39 | 235 630,39 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 274,02 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 mars 2018 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 27 127,78 | 3 255,51 | 30 383,29 | 30 383,29 | ||
Déposé | 27 127,78 | 3 255,51 | 30 383,29 | |||
Payé | -27 127,78 | -3 255,51 | -30 383,29 | -30 383,29 | ||
Passif résiduel |
Contact
