9775 - SAS AVANTAGES IMMOBILIER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9775 |
Nom | AVANTAGES IMMOBILIER SAS |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Yves LOUBERE |
Juge suppléant | Monsieur LOUGES BRUNO |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Numéro Greffe | 4156160 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 12 février 2025 |
Publication BODACC | 20 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 juin 2025 |
Limite de revendication | 20 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 août 2025 |
Société
Nom | AVANTAGES IMMOBILIER |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 17 COURS GALLIENI |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 827989997 |
Activité | Achat vente recherche location ou sous location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeuble bâtis ou non bâtis, ou de biens mobiliers représentatifs de biens ou droits immobiliers, vente achat, location ou gérance de tous fonds de commerce ou d'industrie, cession ou sous-location de baux commerciaux, pas de porte ou droit au bail, gestion immobilière, que ce soit en qualité d'administrateurs de biens, de gérant d'immeubles ou de société immobilières ou encore de syndic de copopriété |
Enseigne | PLAZA IMMOBILIER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
