9515 - SARLU PREUILH PLATRERIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9515 |
Nom | PREUILH PLATRERIE SARLU |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4156001 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 juin 2024 |
Conversion | 18 décembre 2024 |
Publication BODACC | 13 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 octobre 2024 |
Limite de revendication | 13 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 décembre 2024 |
Société
Nom | PREUILH PLATRERIE |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 300 Route de Puyôo |
Code Postal | 40290 |
Ville | HABAS |
Numéro SIRET | 421490798 |
Activité | Entreprise de plâtrerie, isolation, fourniture et pose de faux plafonds. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 072,49 | 11 066,03 | 12 554,53 | 31 693,05 | 31 693,05 | |
Déposé | 8 072,49 | 9 046,71 | 17 119,20 | |||
Etat des créances | 8 072,49 | 9 046,71 | 17 119,20 | 17 119,20 | ||
Passif résiduel | 8 072,49 | 11 066,03 | 12 554,53 | 31 693,05 | 31 693,05 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 585,20 | 2 585,20 | 2 585,20 | |||
Déposé | 2 585,20 | 2 585,20 | ||||
Passif résiduel | 2 585,20 | 2 585,20 | 2 585,20 |
Contact
