9495 - SARLU HEMOSA FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9495 |
Nom | SARLU HEMOSA FRANCE |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Numéro Greffe | 4155987 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 22 mai 2024 |
Publication BODACC | 24 mai 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 septembre 2024 |
Limite de revendication | 26 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 novembre 2024 |
Société
Nom | SARLU HEMOSA FRANCE |
Adresse | 8 Boulevard de Saint Vincent de Paul |
Code Postal | 40990 |
Ville | SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
Numéro SIRET | 829982099 |
Activité | Commercialisation de viandes et de tous produits à base de viandes. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 228,22 | 3 915,25 | 311 065,40 | 324 208,87 | 324 208,87 | |
Déposé | 9 228,22 | 9 228,22 | ||||
Etat des créances | 9 228,22 | 9 228,22 | 9 228,22 | |||
Passif résiduel | 9 228,22 | 3 915,25 | 311 065,40 | 324 208,87 | 324 208,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 sept. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 940,89 | 700,80 | 2 641,69 | 2 641,69 | ||
Déposé | 1 940,89 | 700,80 | 2 641,69 | |||
Passif résiduel | 1 940,89 | 700,80 | 2 641,69 | 2 641,69 |
Contact
