9445 - SARL FL VINS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9445 |
Nom | FL VINS SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Mandataire Judiciaire | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4155958 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 avril 2024 |
Fin de période d'observation | 09 octobre 2024 |
Publication BODACC | 07 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2024 |
Limite de revendication | 08 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2024 |
Société
Nom | FL VINS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 172 Avenue du Marensin |
Code Postal | 40550 |
Ville | LÉON |
Numéro SIRET | 804134880 |
Activité | Achats ventes prestations de services représentation courtage portant sur les produits alimentaires et non alimentaires vins spiritueux et produits dérivés, acquisition de détention et de gestionde participations fi nancières, valeurs mobilières, droits sociaux,dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit, réalisation de prestations de services administratifs, comptables, financiers, techniques et commerciaux au profit des filiales, location de vélos, activité de marchand de biens. |
Enseigne | FL VINS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 297,47 | 38 640,99 | 88 689,89 | 27 348,08 | 162 976,43 | 204 591,18 |
Cont / Rejeté | -26 351,77 | -26 351,77 | -26 351,77 | |||
Déposé | 8 297,47 | 38 640,99 | 53 886,59 | 27 348,08 | 128 173,13 | |
Etat des créances | 8 297,47 | 37 474,67 | 53 886,59 | 27 348,08 | 127 006,81 | 139 006,81 |
Passif résiduel | 8 297,47 | 37 474,67 | 62 338,12 | 27 348,08 | 135 458,34 | 147 458,34 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 12 000,00 |
Non définitif | 12 000,00 |
Rejet | 23 020,49 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
