9402 - SARL EVOLUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9402 |
Nom | EVOLUTION SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur LOUGES BRUNO |
Mandataire Judiciaire | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4155934 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 février 2024 |
Fin de période d'observation | 12 février 2025 |
Publication BODACC | 20 février 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 juin 2024 |
Limite de revendication | 21 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 août 2024 |
Société
Nom | EVOLUTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 215 RUE DES ARTS ET METIERS |
Code Postal | 40990 |
Ville | SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
Numéro SIRET | 488925934 |
Activité | Vente d'appareils électroménagers pièces détachées accessoires équipement de la maison et du jardin |
Enseigne | RITELLO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 213 877,29 | 54 319,21 | 268 196,50 | 345 627,50 | ||
Déposé | 213 877,29 | 54 319,21 | 268 196,50 | |||
Etat des créances | 214 277,29 | 54 319,21 | 268 596,50 | 340 569,50 | ||
Passif résiduel | 214 277,29 | 54 319,21 | 268 596,50 | 340 569,50 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 71 973,00 |
Non définitif | 71 973,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
