9386 - SARLU JACQUES LARRAT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9386 |
Nom | SARLU JACQUES LARRAT |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur LOUGES BRUNO |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Numéro Greffe | 4155926 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 janvier 2024 |
Publication BODACC | 09 février 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 18 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 juin 2024 |
Limite de revendication | 10 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 août 2024 |
Société
Nom | SARLU JACQUES LARRAT |
Adresse | 23 ZONE INDUSTRIELLE DE MANCAMP |
Code Postal | 40140 |
Ville | SOUSTONS |
Numéro SIRET | 878012632 |
Activité | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 22 933,80 | 34 293,78 | 196 408,82 | 253 636,40 | 302 710,40 | |
Déposé | 22 933,80 | 34 293,78 | 57 227,58 | |||
Etat des créances | 22 933,80 | 30 112,03 | 53 045,83 | 53 045,83 | ||
Payé | -22 933,80 | -22 933,80 | -22 933,80 | |||
Passif résiduel | 30 112,03 | 196 408,82 | 226 520,85 | 226 520,85 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 484,12 | 16 386,93 | 20 871,05 | 20 871,05 | ||
Déposé | 4 484,12 | 16 386,93 | 20 871,05 | |||
Payé | -4 484,12 | -4 042,26 | -8 526,38 | -8 526,38 | ||
Passif résiduel | 12 344,67 | 12 344,67 | 12 344,67 |
Contact
