9341 - SARLU GONZALEZ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9341 |
Nom | GONZALEZ SARLU |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4155897 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 13 décembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 14 février 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 14 février 2024 |
Publication BODACC | 14 janvier 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 mars 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 mai 2024 |
Limite de revendication | 15 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 juillet 2024 |
Société
Nom | GONZALEZ |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 31 RUE DES MULETIERS |
Code Postal | 40260 |
Ville | CASTETS |
Numéro SIRET | 880862651 |
Activité | Maçonnerie, carrelage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 17 241,12 | 20 372,92 | 142 846,09 | 180 460,13 | 180 460,13 | |
Déposé | 17 241,12 | 17 241,12 | ||||
Etat des créances | 17 241,12 | 17 241,12 | 17 241,12 | |||
Passif résiduel | 17 241,12 | 20 372,92 | 142 846,09 | 180 460,13 | 180 460,13 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
