9309 - SARL GOHEVIA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9309 |
Nom | GOHEVIA SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Numéro Greffe | 4155877 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 novembre 2023 |
Publication BODACC | 19 novembre 2023 |
Publication salariale | 26 février 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 23 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mars 2024 |
Limite de revendication | 19 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 mai 2024 |
Société
Nom | GOHEVIA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 14 RUE DE CASABLANCA |
Code Postal | 40230 |
Ville | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE |
Numéro SIRET | 453735375 |
Activité | Commerce de détail de produits alimentaires et régionaux, boucherie, charcuterie traiteurs plats préparés et plus généralement toutes activités annexes au commerce de détail de la viande. |
Enseigne | LA MAISON DE LA VIANDE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 49 461,61 | 42 502,05 | 281 543,14 | 373 506,80 | 430 484,55 | |
Déposé | 49 461,61 | 42 502,05 | 91 963,66 | |||
Etat des créances | 49 461,61 | 45 670,14 | 95 131,75 | 95 131,75 | ||
Payé | -28 251,95 | -28 251,95 | -28 251,95 | |||
Passif résiduel | 21 209,66 | 45 670,14 | 281 543,14 | 348 422,94 | 348 422,94 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
