9253 - SAS ARROBIO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9253 |
Nom | ARROBIO SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Régis DARRIEUMERLOU |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 septembre 2023 |
Publication BODACC | 30 septembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2024 |
Limite de revendication | 02 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 avril 2024 |
Société
Nom | ARROBIO |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Brasserie |
Code Postal | 64250 |
Ville | ESPELETTE |
Numéro SIRET | 829407097 |
Activité | BRASSERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 950,80 | 6 706,53 | 190 500,23 | 199 157,56 | 199 157,56 | |
Cont / Rejeté | -6 898,36 | -6 898,36 | -6 898,36 | |||
Déposé | 1 950,80 | 6 706,53 | 183 601,87 | 192 259,20 | ||
Etat des créances | 1 950,80 | 6 706,53 | 183 601,87 | 192 259,20 | 192 259,20 | |
Payé | -744,21 | -744,21 | -744,21 | |||
Passif résiduel | 1 950,80 | 6 706,53 | 182 857,66 | 191 514,99 | 191 514,99 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 6 898,36 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 031,74 | 7 200,00 | 237,16 | 8 468,90 | 8 468,90 | |
Déposé | 1 031,74 | 7 200,00 | 237,16 | 8 468,90 | ||
Passif résiduel | 1 031,74 | 7 200,00 | 237,16 | 8 468,90 | 8 468,90 |
Contact
