9246 - SARL EVOLUFIT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9246 |
Nom | EVOLUFIT SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Bernard PONTICQ |
Numéro Greffe | LS2824 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 septembre 2023 |
Publication BODACC | 30 septembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2024 |
Limite de revendication | 02 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 avril 2024 |
Société
Nom | EVOLUFIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 277 Route de la Barthe |
Code Postal | 65300 |
Ville | LANNEMEZAN |
Numéro SIRET | 840612501 |
Activité | Organisation conception et réalisation d'activités sportives et ludiques, d'évènements culturels, vente et location de tous produits annexes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 49 432,52 | 55 997,18 | 105 429,70 | 150 429,70 | ||
Cont / Rejeté | -3 497,09 | -39 655,07 | -43 152,16 | -88 152,16 | ||
Déposé | 45 935,43 | 16 342,11 | 62 277,54 | |||
Etat des créances | 45 935,43 | 16 342,11 | 62 277,54 | 98 981,00 | ||
Passif résiduel | 45 935,43 | 16 342,11 | 62 277,54 | 98 981,00 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 16 620,16 |
Instance en cours | 20 083,30 |
Non définitif | 36 703,46 |
Rejet | 51 448,70 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 août 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 12 350,53 | 1 026,45 | 13 376,98 | 13 376,98 | ||
Déposé | 12 350,53 | 12 350,53 | ||||
Passif résiduel | 12 350,53 | 1 026,45 | 13 376,98 | 13 376,98 |
Contact
