9236 - SARL BEAUTE CLUB INTERNATIONAL
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | BEAUTE CLUB INTERNATIONAL SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 septembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 24 janvier 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 644,91 | 3 656,13 | 159 572,53 | 78 931,24 | 242 804,81 | 242 804,81 |
Cont / Rejeté | -1 437,81 | -1 437,81 | -1 437,81 | |||
Déposé | 644,91 | 2 218,32 | 159 431,41 | 78 931,24 | 241 225,88 | |
Etat des créances | 644,91 | 2 218,32 | 158 486,12 | 78 931,24 | 240 280,59 | 240 280,59 |
Payé | -4,97 | -4,97 | -4,97 | |||
Passif résiduel | 644,91 | 2 218,32 | 158 481,15 | 78 931,24 | 240 275,62 | 240 275,62 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 437,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
