9221 - SASU VOOL BOX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9221 |
Nom | VOOL BOX SASU |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Myriam SUMANN |
Numéro Greffe | LS2811 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2023 |
Conversion | 12 mars 2024 |
Publication BODACC | 13 septembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 10 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 janvier 2024 |
Limite de revendication | 13 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 mars 2024 |
Société
Nom | VOOL BOX |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Rue Jean-Loup Chrétien |
Code Postal | 65310 |
Ville | LALOUBÈRE |
Numéro SIRET | 830279725 |
Activité | Création, exploitation et gestion d'installations sportives |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 720,00 | 47 804,38 | 57 524,38 | 58 959,38 | ||
Déposé | 9 720,00 | 47 804,38 | 57 524,38 | |||
Etat des créances | 9 720,00 | 47 804,38 | 57 524,38 | 58 959,38 | ||
Passif résiduel | 9 720,00 | 47 804,38 | 57 524,38 | 58 959,38 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 435,00 |
Non définitif | 1 435,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 mars 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 15 144,00 | 15 144,00 | 15 144,00 | |||
Déposé | 15 144,00 | 15 144,00 | ||||
Payé | -11 311,69 | -11 311,69 | -11 311,69 | |||
Passif résiduel | 3 832,31 | 3 832,31 | 3 832,31 |
Contact
