9210 - SNC ZELIA COIFF
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9210 |
Nom | ZELIA COIFF SNC |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 août 2023 |
Publication BODACC | 31 août 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2024 |
Limite de revendication | 30 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 février 2024 |
Société
Nom | ZELIA COIFF |
Forme Juridique | SNC |
Adresse | Salon de Coiffure 'C'MON COIFFEUR' |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 489696161 |
Activité | Salon de Coiffure au 43 Avenue Jean-Léon Laporte à ANGLET |
Enseigne | C'MON COIFFEUR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juin 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 585,58 | 16 386,83 | 12 047,88 | 43 020,29 | 43 020,29 | |
Déposé | 14 585,58 | 16 386,83 | 30 972,41 | |||
Etat des créances | 22 020,58 | 16 386,83 | 38 407,41 | 38 407,41 | ||
Passif résiduel | 22 020,58 | 16 386,83 | 12 047,88 | 50 455,29 | 50 455,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 6 074,79 | 3 342,27 | 9 417,06 | 9 417,06 | ||
Déposé | 6 074,79 | 3 342,27 | 9 417,06 | |||
Passif résiduel | 6 074,79 | 3 342,27 | 9 417,06 | 9 417,06 |
Contact
