9183 - SARL GUELOT PEIO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9183 |
Nom | GUELOT PEIO SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juillet 2023 |
Publication BODACC | 17 juillet 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 20 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 novembre 2023 |
Limite de revendication | 17 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 janvier 2024 |
Société
Nom | GUELOT PEIO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Vente d'Electroménager |
Code Postal | 64520 |
Ville | BARDOS |
Numéro SIRET | 393702410 |
Activité | VENTE D'ELECTROMENAGER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 920,51 | 42 591,41 | 111 101,61 | 167 613,53 | 197 613,53 | |
Déposé | 13 920,51 | 42 591,41 | 56 511,92 | |||
Etat des créances | 46 680,20 | 42 591,41 | 89 271,61 | 89 271,61 | ||
Payé | -46 680,20 | -46 680,20 | -46 680,20 | |||
Passif résiduel | 42 591,41 | 111 101,61 | 153 693,02 | 153 693,02 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 déc. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 556,04 | 3 059,88 | 12 615,92 | 12 615,92 | ||
Déposé | 9 556,04 | 3 059,88 | 12 615,92 | |||
Payé | -4 131,17 | -4 131,17 | -4 131,17 | |||
Passif résiduel | 5 424,87 | 3 059,88 | 8 484,75 | 8 484,75 |
Contact
