9176 - EIRL Léo CASSEREAU LEVEQUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9176 |
Nom | CASSEREAU LEVEQUE EIRL Léo |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 03 juillet 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 08 avril 2024 |
Publication BODACC | 07 juillet 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 25 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 novembre 2023 |
Limite de revendication | 09 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 janvier 2024 |
Société
Nom | CASSEREAU LEVEQUE |
Forme Juridique | EIRL Léo |
Adresse | Electricien en bâtiment 'INNOVELEC 64' |
Code Postal | 64120 |
Ville | SAINT-PALAIS |
Numéro SIRET | 847976701 |
Activité | ELECTRICITE EN BATIMENT |
Enseigne | INNOVELEC 64 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 31 408,16 | 36 121,50 | 67 529,66 | 98 880,66 | ||
Déposé | 14 824,00 | 14 824,00 | ||||
Etat des créances | 14 824,00 | 8 676,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | ||
Payé | -676,11 | -676,11 | -676,11 | |||
Passif résiduel | 30 732,05 | 44 797,50 | 75 529,55 | 75 529,55 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 227,00 | 274,15 | 3 501,15 | 3 501,15 | ||
Déposé | 3 227,00 | 274,15 | 3 501,15 | |||
Payé | -3 227,00 | -274,15 | -3 501,15 | -3 501,15 | ||
Passif résiduel |
Contact
