9174 - SARL SA MAJESTE LE POULET
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9174 |
Nom | SA MAJESTE LE POULET SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Numéro Greffe | 4155800 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juin 2023 |
Conversion | 06 décembre 2023 |
Publication BODACC | 30 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 02 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2024 |
Société
Nom | SA MAJESTE LE POULET |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 3 Rue d'Aulan |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 852202613 |
Activité | L'exploitation de tout fonds de commerce de snacks, plats, cuisines à emporter, débit de boissons sans alcool forts. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 304,44 | 24 285,99 | 37 590,43 | 37 590,43 | ||
Déposé | 13 304,44 | 13 304,44 | ||||
Etat des créances | 13 304,44 | 13 304,44 | 13 304,44 | |||
Payé | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | |||
Passif résiduel | 10 304,44 | 24 285,99 | 34 590,43 | 34 590,43 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 903,72 | 4 903,72 | 4 903,72 | |||
Déposé | 4 903,72 | 4 903,72 | ||||
Payé | -4 903,72 | -4 903,72 | -4 903,72 | |||
Passif résiduel |
Contact
