9168 - SARL AUTO MOBIL'GLASS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
27 juin 2023 | Bail Saint-Martin (32) | BAIL | Bail Saint-Martin (32) - 7 MB |
4 juil. 2023 | Comptes annuels du 01.04.2021 au 31.03.2022 | COMPTABILITE | Comptes annuels du 01.04.2021 au 31.03.2022 - 2 MB |
6 juil. 2023 | Comptes annuels du 01.04.2021 au 31.03.2022 | COMPTABILITE | Comptes annuels du 01.04.2021 au 31.03.2022 - 2 MB |
10 juil. 2023 | Bail Bagnères-de-Luchon | BAIL | Bail Bagnères-de-Luchon - 8 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9168 |
Nom | AUTO MOBIL'GLASS SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Juge suppléant | Monsieur José BUISAN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Anne-Laure ANGLEZIO |
Commissaire de justice | GEORGEL - MANFREDI SCP |
Numéro Greffe | LS2773 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 juin 2023 |
Publication BODACC | 25 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 octobre 2023 |
Limite de revendication | 25 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2023 |
Société
Nom | AUTO MOBIL'GLASS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 321 rue Georges Clémenceau |
Code Postal | 65300 |
Ville | LANNEMEZAN |
Numéro SIRET | 838203503 |
Activité | Vente de véhicules neufs et d'occasion, changement de vitrerie auto |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 079,62 | 26 553,80 | 119 056,90 | 157 690,32 | 254 419,32 | |
Cont / Rejeté | -1 223,43 | -1 223,43 | -79 611,43 | |||
Déposé | 12 079,62 | 25 330,37 | 37 409,99 | |||
Etat des créances | 12 079,62 | 25 330,37 | 37 409,99 | 37 409,99 | ||
Passif résiduel | 12 079,62 | 25 330,37 | 119 056,90 | 156 466,89 | 156 466,89 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 79 611,43 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
