9160 - SARL LES EDITIONS VISION
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9160 |
Nom | LES EDITIONS VISION SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Mandataire Judiciaire | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 juin 2023 |
Plan | 18 novembre 2024 |
Arrêté du plan | 18 novembre 2024 |
Publication BODACC | 16 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2023 |
Limite de revendication | 18 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 décembre 2023 |
Société
Nom | LES EDITIONS VISION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 RUE DE TARENDELLE |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 834656746 |
Activité | Edition d'un magazine |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
Cont / Rejeté | -1 022,86 | -1 022,86 | -1 022,86 | |||
Déposé | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | |
Etat des créances | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
Passif résiduel | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
