9082 - SARL ALPENA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9082 |
Nom | ALPENA SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 mars 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 mai 2023 |
Publication BODACC | 24 mars 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 25 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juillet 2023 |
Limite de revendication | 26 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 septembre 2023 |
Société
Nom | ALPENA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Fabrication agro-alimentaire 'LES SAVEURS D'AMATXI' |
Code Postal | 64990 |
Ville | VILLEFRANQUE |
Numéro SIRET | 853258010 |
Activité | FABRICATION AGRO-ALIMENTAIRE |
Enseigne | LES SAVEURS D'AMATXI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 21 877,90 | 16 782,92 | 380 558,13 | 419 218,95 | 454 373,95 | |
Déposé | 21 877,90 | 16 782,92 | 38 660,82 | |||
Etat des créances | 21 877,90 | 19 807,92 | 41 685,82 | 41 685,82 | ||
Payé | -21 877,90 | -21 877,90 | -21 877,90 | |||
Passif résiduel | 19 807,92 | 380 558,13 | 400 366,05 | 400 366,05 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 721,62 | 7 494,82 | 3 423,87 | 20 640,31 | 20 640,31 | |
Déposé | 9 721,62 | 7 494,82 | 3 423,87 | 20 640,31 | ||
Payé | -5 109,42 | -5 109,42 | -5 109,42 | |||
Passif résiduel | 4 612,20 | 7 494,82 | 3 423,87 | 15 530,89 | 15 530,89 |
Contact
