9081 - SAS AVENIR DATA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9081 |
Nom | AVENIR DATA SAS |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Numéro Greffe | 4155759 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 mars 2023 |
Publication BODACC | 19 mars 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juillet 2023 |
Limite de revendication | 19 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 septembre 2023 |
Société
Nom | AVENIR DATA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 AVENUE DE LA GARE |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 880587258 |
Activité | Traitement des données hébergement et activités connexes mise en forme de consolidation de données marketing collecte nettoyage enrichissement de bases de données clients ou prospects création développement administration de sites internet utilisés dans le cadre d'acquisition de prospects ou de données clients conception de logiciels et sites internet et mobiles prestations de services en informatique marketing achat vente location d'espaces publicitaires toutes activités de traitement de données à des fins statistiques sur tous supports ainsi que toutes activités services de conseil en communication et marketing relationnel la participation de la SAS AVENIR DATA par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apport en commandite souscription extension ou son developpement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 août 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 99 593,98 | 138 624,94 | 271 762,54 | 509 981,46 | 595 549,21 | |
Déposé | 99 593,98 | 138 624,94 | 238 218,92 | |||
Etat des créances | 99 593,98 | 138 523,07 | 238 117,05 | 246 117,05 | ||
Passif résiduel | 99 593,98 | 138 523,07 | 271 762,54 | 509 879,59 | 517 879,59 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 8 000,00 |
Non définitif | 8 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
