9070 - SARL BOUCHERIE RIBOUR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9070 |
Nom | BOUCHERIE RIBOUR SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître MIQUEU BERTRAND |
Numéro Greffe | LS2725 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 mars 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 septembre 2023 |
Publication BODACC | 19 mars 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juillet 2023 |
Limite de revendication | 19 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 septembre 2023 |
Société
Nom | BOUCHERIE RIBOUR |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 23 place d'Astarac |
Code Postal | 65190 |
Ville | TOURNAY |
Numéro SIRET | 792174328 |
Activité | Boucherie-charcuterie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 719,00 | 45 272,39 | 27 006,61 | 72 998,00 | 72 998,00 | |
Cont / Rejeté | -434,62 | -4 005,26 | -4 439,88 | -4 439,88 | ||
Déposé | 719,00 | 44 837,77 | 23 001,35 | 68 558,12 | ||
Etat des créances | 719,00 | 44 837,77 | 23 001,35 | 68 558,12 | 68 558,12 | |
Passif résiduel | 719,00 | 44 837,77 | 23 001,35 | 68 558,12 | 68 558,12 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 4 439,88 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 déc. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 131,00 | 461,38 | 4 592,38 | 4 592,38 | ||
Déposé | 4 131,00 | 461,38 | 4 592,38 | |||
Payé | -3 745,00 | -3 745,00 | -3 745,00 | |||
Passif résiduel | 386,00 | 461,38 | 847,38 | 847,38 |
Contact
