8998 - SARL INVITATION AU VOYAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8998 |
Nom | INVITATION AU VOYAGE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 décembre 2022 |
Publication BODACC | 02 janvier 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 17 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mai 2023 |
Limite de revendication | 03 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 juillet 2023 |
Société
Nom | INVITATION AU VOYAGE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Agence de Voyages |
Code Postal | 64220 |
Ville | UHART-CIZE |
Numéro SIRET | 827768086 |
Activité | AGENCE DE VOYAGES |
Enseigne | AGENCE DE LA POSTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 oct. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 167,89 | 6 954,98 | 172 132,23 | 188 255,10 | 188 255,10 | |
Cont / Rejeté | -82 866,17 | -82 866,17 | -82 866,17 | |||
Déposé | 9 167,89 | 6 954,98 | 170 968,23 | 187 091,10 | ||
Etat des créances | 9 167,89 | 6 954,98 | 170 968,23 | 187 091,10 | 187 091,10 | |
Payé | -9 167,89 | -9 167,89 | -9 167,89 | |||
Passif résiduel | 6 954,98 | 170 968,23 | 177 923,21 | 177 923,21 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 164,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 727,57 | 14 776,20 | 296,72 | 15 800,49 | 15 800,49 | |
Déposé | 727,57 | 14 776,20 | 296,72 | 15 800,49 | ||
Payé | -727,57 | -14 776,20 | -11,47 | -15 515,24 | -15 515,24 | |
Passif résiduel | 285,25 | 285,25 | 285,25 |
Contact
