8975 - SAS LE CLOS BASQUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8975 |
Nom | LE CLOS BASQUE SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal CHASSAGNE |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 novembre 2022 |
Publication BODACC | 02 décembre 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 17 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 avril 2023 |
Limite de revendication | 02 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 juin 2023 |
Société
Nom | LE CLOS BASQUE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Restaurant |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 423263987 |
Activité | RESTAURANT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 37 548,44 | 248 218,33 | 120 960,53 | 406 727,30 | 406 727,30 | |
Cont / Rejeté | -117 580,79 | -24 000,00 | -141 580,79 | -141 580,79 | ||
Déposé | 37 548,44 | 130 637,54 | 96 960,53 | 265 146,51 | ||
Etat des créances | 37 548,44 | 132 333,60 | 96 960,53 | 266 842,57 | 266 842,57 | |
Payé | -37 548,44 | -132 333,60 | -3 789,23 | -173 671,27 | -173 671,27 | |
Passif résiduel | 93 171,30 | 93 171,30 | 93 171,30 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | -1 696,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 876,26 | 19 011,22 | 253,02 | 27 140,50 | 27 140,50 | |
Déposé | 7 876,26 | 19 011,22 | 253,02 | 27 140,50 | ||
Payé | -7 876,26 | -19 011,22 | -253,02 | -27 140,50 | -27 140,50 | |
Passif résiduel |
Contact
