8936 - SARL BALDELLON ET FILS ETS
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8936 |
Nom | BALDELLON ET FILS ETS SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | FILLAUD YANN SCP |
Numéro Greffe | LS2665 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 octobre 2022 |
Publication BODACC | 19 octobre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 décembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 février 2023 |
Limite de revendication | 19 janvier 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 avril 2023 |
Société
Nom | BALDELLON ET FILS ETS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | ZA Pic Pyrénées Innovation |
Code Postal | 65150 |
Ville | SAINT-LAURENT-DE-NESTE |
Numéro SIRET | 388232753 |
Activité | Garage automobile |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 mai 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 27 264,04 | 56 789,73 | 3 957,45 | 88 011,22 | 89 011,22 | |
Déposé | 27 264,04 | 5 485,40 | 3 957,45 | 36 706,89 | ||
Etat des créances | 27 264,04 | 5 485,40 | 32 749,44 | 32 749,44 | ||
Passif résiduel | 27 264,04 | 56 789,73 | 84 053,77 | 84 053,77 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 déc. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 59,86 | 59,86 | 59,86 | |||
Déposé | 59,86 | 59,86 | ||||
Passif résiduel | 59,86 | 59,86 | 59,86 |
Contact
