8929 - SARL BIO DOCKS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8929 |
Nom | BIO DOCKS SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 septembre 2022 |
Conversion | 19 décembre 2022 |
Publication BODACC | 30 septembre 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 18 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 novembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2023 |
Limite de revendication | 30 décembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mars 2023 |
Société
Nom | BIO DOCKS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Epicerie Bio 'BIOMONDE' |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 899707855 |
Activité | EPICERIE BIO |
Enseigne | BIOMONDE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 juil. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 474 404,94 | 97 727,13 | 572 132,07 | 572 132,07 | ||
Cont / Rejeté | -240 123,70 | -240 123,70 | -240 123,70 | |||
Déposé | 234 281,24 | 234 281,24 | ||||
Etat des créances | 234 281,24 | 234 281,24 | 234 281,24 | |||
Payé | -21 509,78 | -21 509,78 | -21 509,78 | |||
Passif résiduel | 212 771,46 | 97 727,13 | 310 498,59 | 310 498,59 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 240 123,70 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 févr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 14 115,74 | 14 115,74 | 14 115,74 | |||
Déposé | 14 115,74 | 14 115,74 | ||||
Payé | -14 115,74 | -14 115,74 | -14 115,74 | |||
Passif résiduel |
Contact
