8903 - Emeric SIMON
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8903 |
Nom | SIMON Emeric |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 août 2022 |
Publication BODACC | 26 août 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 18 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 octobre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 décembre 2022 |
Limite de revendication | 28 novembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 février 2023 |
Société
Nom | SIMON |
Forme Juridique | Emeric |
Adresse | Pêche en mer |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 851838136 |
Activité | PECHE EN MER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juin 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 416,82 | 184 292,14 | 52 189,69 | 236 898,65 | 266 898,65 | |
Cont / Rejeté | -13 979,00 | -13 979,00 | -13 979,00 | |||
Déposé | 416,82 | 170 313,14 | 170 729,96 | |||
Etat des créances | 416,82 | 170 313,14 | 170 729,96 | 170 729,96 | ||
Payé | -416,82 | -2 869,35 | -3 286,17 | -3 286,17 | ||
Passif résiduel | 167 443,79 | 52 189,69 | 219 633,48 | 219 633,48 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 13 979,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 mars 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |||
Déposé | 580,00 | 580,00 | ||||
Passif résiduel | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
Contact
