8856 - SARL KAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8856 |
Nom | KAS SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 avril 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 mars 2023 |
Cession | 27 février 2023 |
Publication BODACC | 08 avril 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 16 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juin 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 août 2022 |
Limite de revendication | 08 juillet 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 octobre 2022 |
Société
Nom | KAS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 17 PORDOINAENEKO BIDEA |
Code Postal | 64480 |
Ville | LARRESSORE |
Numéro SIRET | 842076036 |
Activité | RESTAURANT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 janv. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 18 751,46 | 17 100,54 | 677 229,21 | 1 084 281,82 | 1 797 363,03 | 1 800 363,03 |
Cont / Rejeté | -3 840,22 | -4 422,71 | -1 065 410,01 | -1 073 672,94 | -1 073 672,94 | |
Déposé | 18 751,46 | 15 732,32 | 672 806,50 | 18 871,81 | 726 162,09 | |
Etat des créances | 18 751,46 | 15 732,32 | 1 818 884,10 | 1 853 367,88 | 1 853 367,88 | |
Payé | -18 751,46 | -15 732,32 | -205 414,45 | -239 898,23 | -239 898,23 | |
Passif résiduel | 1 613 469,65 | 1 613 469,65 | 1 613 469,65 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 3 840,22 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 31 580,60 | 4 503,24 | 36 083,84 | 36 083,84 | ||
Déposé | 31 580,60 | 4 503,24 | 36 083,84 | |||
Payé | -31 580,60 | -4 503,24 | -36 083,84 | -36 083,84 | ||
Passif résiduel |
Contact
