8778 - SARL TERRE FERTILE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8778 |
Nom | TERRE FERTILE SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître MIQUEU BERTRAND |
Numéro Greffe | LS2589 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2021 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 07 novembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 juin 2023 |
Publication BODACC | 21 novembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 27 mai 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 janvier 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 mars 2022 |
Limite de revendication | 21 février 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 mai 2022 |
Société
Nom | TERRE FERTILE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 49 route de Lourdes |
Code Postal | 65290 |
Ville | JUILLAN |
Numéro SIRET | 530361260 |
Activité | Vente de fruits et légumes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 mai 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 10 908,37 | 6 488,92 | 86 162,54 | 147 689,48 | 251 249,31 | 251 249,31 |
Cont / Rejeté | -894,00 | -1 365,17 | -11 971,74 | -14 230,91 | -14 230,91 | |
Déposé | 10 908,37 | 5 594,92 | 84 797,37 | 135 717,74 | 237 018,40 | |
Etat des créances | 10 908,37 | 5 100,04 | 88 052,37 | 134 835,74 | 238 896,52 | 238 896,52 |
Payé | -10 249,73 | -10 249,73 | -10 249,73 | |||
Passif résiduel | 658,64 | 5 100,04 | 88 052,37 | 134 835,74 | 228 646,79 | 228 646,79 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 549,25 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 janv. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 202,67 | 34 224,40 | 12 071,15 | 50 498,22 | 50 498,22 | |
Déposé | 4 202,67 | 34 224,40 | 12 071,15 | 50 498,22 | ||
Passif résiduel | 4 202,67 | 34 224,40 | 12 071,15 | 50 498,22 | 50 498,22 |
Contact
