8776 - SARL ADOUR EXPRESS LIVRAISON
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | ADOUR EXPRESS LIVRAISON SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 18 mars 2024 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 sept. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 781,25 | 3 974,67 | 8 394,19 | 84 109,38 | 97 259,49 | 97 259,49 |
Cont / Rejeté | -479,24 | -28 059,25 | -28 538,49 | -28 538,49 | ||
Déposé | 781,25 | 3 974,67 | 7 914,95 | 56 050,13 | 68 721,00 | |
Etat des créances | 781,25 | 3 974,67 | 14 981,28 | 40 632,92 | 60 370,12 | 60 370,12 |
Payé | -305,96 | -305,96 | -305,96 | |||
Passif résiduel | 781,25 | 3 974,67 | 14 675,32 | 40 632,92 | 60 064,16 | 60 064,16 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 479,24 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
