8667 - SARL ALEA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8667 |
Nom | ALEA SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ARRIJURIA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 janvier 2021 |
Publication BODACC | 29 janvier 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mars 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2021 |
Limite de revendication | 29 avril 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juillet 2021 |
Société
Nom | ALEA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Pêche en mer |
Code Postal | 64500 |
Ville | ST JEAN DE LUZ |
Numéro SIRET | 805033370 |
Activité | PECHE MARITIME |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 720,42 | 20 533,33 | 41 277,41 | 63 531,16 | 63 531,16 | |
Cont / Rejeté | -3 321,52 | -14 345,69 | -17 667,21 | -17 667,21 | ||
Déposé | 1 720,42 | 17 211,81 | 26 931,72 | 45 863,95 | ||
Etat des créances | 1 720,42 | 19 421,46 | 26 931,72 | 48 073,60 | 48 073,60 | |
Payé | -1 720,42 | -1 720,42 | -1 720,42 | |||
Passif résiduel | 19 421,46 | 26 931,72 | 46 353,18 | 46 353,18 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 mai 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 511,52 | 511,52 | 511,52 | |||
Déposé | 511,52 | 511,52 | ||||
Payé | -511,52 | -511,52 | -511,52 | |||
Passif résiduel |
Contact
