8535 - SAS COALISION EUROPE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8535 |
Nom | COALISION EUROPE SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 avril 2020 |
Publication BODACC | 15 avril 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 août 2020 |
Limite de revendication | 15 juillet 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 octobre 2020 |
Société
Nom | COALISION EUROPE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Vente vêtements de sport 'LOLE' |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 500825419 |
Activité | VENTE VETEMENTS DE SPORT |
Enseigne | LOLE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 janv. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 81 654,83 | 131 871,90 | 280 695,42 | 494 222,15 | 503 828,40 | |
Déposé | 81 654,83 | 131 871,90 | 280 695,42 | 494 222,15 | ||
Etat des créances | 113 985,49 | 140 854,35 | 263 880,50 | 518 720,34 | 528 326,59 | |
Payé | -113 985,49 | -119 923,34 | -35 427,75 | -269 336,58 | -269 336,58 | |
Passif résiduel | 20 931,01 | 228 452,75 | 249 383,76 | 258 990,01 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 9 606,25 |
Non définitif | 9 606,25 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juin 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 168 019,37 | 3 512,88 | 171 532,25 | 171 532,25 | ||
Déposé | 168 019,37 | 3 512,88 | 171 532,25 | |||
Payé | -168 019,37 | -3 512,88 | -171 532,25 | -171 532,25 | ||
Passif résiduel |
Contact
