8475 - SARL LOPETEGUY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8475 |
Nom | LOPETEGUY SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal CHASSAGNE |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 janvier 2020 |
Publication BODACC | 19 janvier 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juillet 2020 |
Société
Nom | LOPETEGUY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 'Papeterie Echeveste' |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 344879184 |
Activité | PAPETERIE |
Enseigne | PAPETERIE ECHEVESTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 oct. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 31 670,06 | 29 182,51 | 77 073,55 | 137 926,12 | 137 926,12 | |
Déposé | 31 670,06 | 29 182,51 | 60 852,57 | |||
Etat des créances | 31 670,06 | 29 182,51 | 60 852,57 | 60 852,57 | ||
Passif résiduel | 31 670,06 | 29 182,51 | 77 073,55 | 137 926,12 | 137 926,12 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 sept. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 24 372,91 | 489,78 | 24 862,69 | 24 862,69 | ||
Déposé | 24 372,91 | 489,78 | 24 862,69 | |||
Payé | -278,58 | -54,82 | -333,40 | -333,40 | ||
Passif résiduel | 24 094,33 | 85,08 | 24 179,41 | 24 179,41 |
Contact
