8403 - SARL FOUETILLOUX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8403 |
Nom | FOUETILLOUX SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 octobre 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 décembre 2019 |
Publication BODACC | 20 octobre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 décembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 février 2020 |
Limite de revendication | 20 janvier 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | FOUETILLOUX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 'Bar de la Poste' |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 830017018 |
Activité | BAR |
Enseigne | BAR DE LA POSTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 août 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 941,93 | 60 871,03 | 60 823,27 | 122 636,23 | 131 501,23 | |
Déposé | 941,93 | 60 871,03 | 61 812,96 | |||
Etat des créances | 941,93 | 60 871,03 | 61 812,96 | 61 812,96 | ||
Passif résiduel | 941,93 | 60 871,03 | 60 823,27 | 122 636,23 | 122 636,23 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 nov. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 8 509,40 | 38,12 | 8 547,52 | 8 547,52 | ||
Déposé | 8 509,40 | 38,12 | 8 547,52 | |||
Payé | -222,34 | -222,34 | -222,34 | |||
Passif résiduel | 8 287,06 | 38,12 | 8 325,18 | 8 325,18 |
Contact
