8388 - SARL IJL DEVELOPPEMENT
Mandat lié
Plan de Sauvegarde |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8388 |
Nom | IJL DEVELOPPEMENT SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 septembre 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 septembre 2020 |
Cession | 22 juin 2020 |
Publication BODACC | 06 octobre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 décembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 février 2020 |
Limite de revendication | 06 janvier 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | IJL DEVELOPPEMENT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 10 ROUTE DE PITOYS |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 395351323 |
Activité | HOLDING + TRAITEMENT DU BOIS |
Enseigne | MBL IJL DEVELOPPEMENT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 20 315,80 | 767 251,96 | 446 228,69 | 829 377,17 | 2 063 173,62 | 2 063 173,62 |
Cont / Rejeté | -48 069,03 | -105 653,64 | -153 722,67 | -153 722,67 | ||
Déposé | 20 315,80 | 719 182,93 | 446 228,69 | 723 723,53 | 1 909 450,95 | |
Etat des créances | 20 315,80 | 845 066,86 | 546 181,56 | 723 047,56 | 2 134 611,78 | 2 134 611,78 |
Payé | -20 315,80 | -55 968,62 | -76 284,42 | -76 284,42 | ||
Passif résiduel | 789 098,24 | 546 181,56 | 723 047,56 | 2 058 327,36 | 2 058 327,36 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 14 521,94 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 févr. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 141 496,00 | 55 367,00 | 196 863,00 | 196 863,00 | ||
Déposé | 141 496,00 | 55 367,00 | 196 863,00 | |||
Passif résiduel | 141 496,00 | 55 367,00 | 196 863,00 | 196 863,00 |
Contact
