8368 - SARL DSDO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8368 |
Nom | DSDO SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Myriam DERGHAL |
Numéro Greffe | 4155383 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2019 |
Conversion | 29 janvier 2020 |
Publication BODACC | 10 septembre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 novembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 janvier 2020 |
Limite de revendication | 10 décembre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 mars 2020 |
Société
Nom | DSDO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Esplanade du Général de Gaulle |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 788652337 |
Activité | BAR BRASSERIE RESTAURANT |
Enseigne | LA NEHE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 sept. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 734,20 | 251 121,53 | 55 709,44 | 23 132,23 | 335 697,40 | 337 660,10 |
Déposé | 5 734,20 | 251 121,53 | 10 803,65 | 23 132,23 | 290 791,61 | |
Etat des créances | 5 734,20 | 220 215,02 | 10 803,65 | 236 752,87 | 238 715,57 | |
Payé | -5 734,20 | -5 734,20 | -5 734,20 | |||
Passif résiduel | 220 215,02 | 55 709,44 | 275 924,46 | 277 887,16 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 962,70 |
Non définitif | 1 962,70 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 janv. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Déposé | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
Passif résiduel | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Contact
