8322 - SARL AGENCE DES PARTICULIERS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8322 |
Nom | AGENCE DES PARTICULIERS SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 juillet 2019 |
Publication BODACC | 21 juin 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 août 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2019 |
Limite de revendication | 23 septembre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2019 |
Société
Nom | AGENCE DES PARTICULIERS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Agence Immobilière 'A.D.P' |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 421848151 |
Activité | AGENCE IMMOBILIERE |
Enseigne | ADP |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 nov. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 127 814,41 | 63 367,28 | 7 019,95 | 198 201,64 | 238 938,64 | |
Cont / Rejeté | -2 921,75 | -3 466,95 | -6 388,70 | -6 388,70 | ||
Déposé | 127 814,41 | 60 445,53 | 3 553,00 | 191 812,94 | ||
Etat des créances | 127 814,41 | 60 267,53 | 3 553,00 | 191 634,94 | 232 371,94 | |
Passif résiduel | 127 814,41 | 60 267,53 | 3 553,00 | 191 634,94 | 232 371,94 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 40 737,00 |
Non définitif | 40 737,00 |
Rejet | 2 126,05 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 85,68 | 85,68 | 85,68 | |||
Déposé | 85,68 | 85,68 | ||||
Passif résiduel | 85,68 | 85,68 | 85,68 |
Contact
