8315 - Jérôme LOPETEGUY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8315 |
Nom | LOPETEGUY Jérôme |
Tribunal | JUDICIAIRE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Claire GASCON |
Juge suppléante | Madame Florence BOUVIER |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Pierre-Henri COURTINES |
Numéro Greffe | RG19/00022 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 février 2020 |
Publication BODACC | 04 juillet 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 novembre 2019 |
Limite de revendication | 04 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2020 |
Société
Nom | LOPETEGUY |
Prénom | Jérôme |
Adresse | 520 Route de Laspeyres |
Code Postal | 40230 |
Ville | SAUBION |
Numéro SIRET | 480627363 |
Activité | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 35 068,95 | 10 509,27 | 25 783,79 | 71 362,01 | 72 362,01 | |
Déposé | 35 068,95 | 10 509,27 | 25 783,79 | 71 362,01 | ||
Etat des créances | 42 868,03 | 10 506,27 | 53 374,30 | 53 374,30 | ||
Payé | -42 868,03 | -10 506,27 | -53 374,30 | -53 374,30 | ||
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 902,00 | 47,47 | 2 949,47 | 2 949,47 | ||
Déposé | 2 902,00 | 47,47 | 2 949,47 | |||
Payé | -2 902,00 | -47,47 | -2 949,47 | -2 949,47 | ||
Passif résiduel |
Contact
