8283 - SAS LGJA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
7 juin 2019 | INVENTAIRE | INVENTAIRE | INVENTAIRE - 1 MB |
24 avr. 2019 | Titre de propriété du fonds de commerce | VENTES FONDS DE COMMERCE | Titre de propriété du fonds de commerce - 530 KB |
25 avr. 2019 | BAIL | FORMALITES | BAIL - 7 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8283 |
Nom | LGJA SAS |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Juge suppléant | Monsieur José BUISAN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Henri ADAM |
Numéro Greffe | LS2378 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 avril 2019 |
Publication BODACC | 24 avril 2019 |
Publication salariale | 07 novembre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 août 2019 |
Limite de revendication | 24 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 octobre 2019 |
Société
Nom | LGJA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 19 place de Verdun |
Code Postal | 65000 |
Ville | TARBES |
Numéro SIRET | 834722316 |
Activité | Bar, brasserie, restauration sur place et à emporter |
Enseigne | LE MODERNE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 nov. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 958,47 | 116 335,19 | 37 374,68 | 161 668,34 | 163 168,34 | |
Cont / Rejeté | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | |||
Déposé | 7 958,47 | 97 335,19 | 105 293,66 | |||
Etat des créances | 20 535,82 | 105 802,48 | 126 338,30 | 127 838,30 | ||
Payé | -7 958,47 | -7 958,47 | -7 958,47 | |||
Passif résiduel | 12 577,35 | 105 802,48 | 37 374,68 | 155 754,51 | 157 254,51 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 500,00 |
Non définitif | 1 500,00 |
Rejet | 19 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
