8071 - SARL LE POURKOI PAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8071 |
Nom | LE POURKOI PAS SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 septembre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 juin 2019 |
Publication BODACC | 14 septembre 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 novembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 janvier 2019 |
Limite de revendication | 14 décembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mars 2019 |
Société
Nom | LE POURKOI PAS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Restaurant |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 792604886 |
Activité | RESTAURANT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 janv. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 997,60 | 123 196,27 | 127 767,19 | 255 961,06 | 255 961,06 | |
Déposé | 4 997,60 | 123 196,27 | 127 767,19 | 255 961,06 | ||
Etat des créances | 4 997,60 | 123 196,27 | 127 930,76 | 256 124,63 | 256 124,63 | |
Passif résiduel | 4 997,60 | 123 196,27 | 127 930,76 | 256 124,63 | 256 124,63 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 nov. 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 34 510,67 | 56,01 | 34 566,68 | 34 566,68 | ||
Déposé | 34 510,67 | 56,01 | 34 566,68 | |||
Payé | -1 832,52 | -1 832,52 | -1 832,52 | |||
Passif résiduel | 32 678,15 | 56,01 | 32 734,16 | 32 734,16 |
Contact
