8010 - SARL LA PATATA 64
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8010 |
Nom | LA PATATA 64 SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 juin 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 mars 2019 |
Publication BODACC | 22 juin 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 octobre 2018 |
Limite de revendication | 24 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 décembre 2018 |
Société
Nom | LA PATATA 64 |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Restaurant 'La Pataterie' |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 798204657 |
Activité | RESTAURANT |
Enseigne | LA PATATERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juin 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 007,24 | 80 722,47 | 72 445,24 | 466 004,25 | 633 179,20 | 633 440,20 |
Cont / Rejeté | -5 970,01 | -233 749,42 | -239 719,43 | -239 719,43 | ||
Déposé | 14 007,24 | 74 752,46 | 223 173,33 | 311 933,03 | ||
Etat des créances | 31 606,40 | 292 086,54 | 323 692,94 | 323 692,94 | ||
Payé | -31 606,40 | -31 606,40 | -31 606,40 | |||
Passif résiduel | 292 086,54 | 72 445,24 | 9 081,50 | 373 613,28 | 373 613,28 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 15 679,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 juil. 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 941,69 | 100 600,34 | 27 092,46 | 137 634,49 | 137 634,49 | |
Déposé | 9 941,69 | 100 600,34 | 27 092,46 | 137 634,49 | ||
Payé | -52 066,86 | -52 066,86 | -52 066,86 | |||
Passif résiduel | 9 941,69 | 48 533,48 | 27 092,46 | 85 567,63 | 85 567,63 |
Contact
