7845 - M. CLOUCHE LASQUET PATRICK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7845 |
Nom | CLOUCHE LASQUET PATRICK M. |
Tribunal | JUDICIAIRE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Madame Stéphanie PERCHAUD |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | CLAVERIE - BARRET |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 novembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 08 juin 2018 |
Publication BODACC | 30 novembre 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 janvier 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mars 2018 |
Limite de revendication | 28 février 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2018 |
Société
Nom | CLOUCHE LASQUET PATRICK |
Forme Juridique | M. |
Adresse | 82 route de Lourdes |
Code Postal | 65380 |
Ville | LAMARQUE-PONTACQ |
Activité | Exploitant agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 déc. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 392 509,60 | 199 727,32 | 592 236,92 | 592 236,92 | ||
Cont / Rejeté | -275 200,00 | -155 887,00 | -431 087,00 | -431 087,00 | ||
Déposé | 117 309,60 | 43 840,32 | 161 149,92 | |||
Etat des créances | 117 309,60 | 163 840,32 | 281 149,92 | 436 349,92 | ||
Payé | -25 182,00 | -25 182,00 | -25 182,00 | |||
Passif résiduel | 92 127,60 | 163 840,32 | 255 967,92 | 411 167,92 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 155 200,00 |
Non définitif | 155 200,00 |
Rejet | 155 887,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 nov. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 10 844,25 | 63,48 | 10 907,73 | 10 907,73 | ||
Déposé | 10 844,25 | 63,48 | 10 907,73 | |||
Payé | -10 844,25 | -63,48 | -10 907,73 | -10 907,73 | ||
Passif résiduel |
Contact
