7786 - David FLORES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7786 |
Nom | FLORES David |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ARRIJURIA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 juin 2018 |
Publication BODACC | 12 septembre 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 novembre 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 janvier 2018 |
Limite de revendication | 12 décembre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mars 2018 |
Société
Nom | FLORES |
Forme Juridique | David |
Adresse | 'Crousty Pizza' |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 502645013 |
Activité | FABRICATION ET VENTE DE PIZZAS |
Enseigne | CROUSTY PIZZA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 août 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 127,86 | 79 489,24 | 36 936,14 | 116 553,24 | 116 553,24 | |
Cont / Rejeté | -6 791,99 | -6 791,99 | -6 791,99 | |||
Déposé | 127,86 | 72 697,25 | 36 936,14 | 109 761,25 | ||
Etat des créances | 1 651,90 | 79 489,24 | 36 936,14 | 118 077,28 | 118 077,28 | |
Payé | -1 651,90 | -1 651,90 | -1 651,90 | |||
Passif résiduel | 79 489,24 | 36 936,14 | 116 425,38 | 116 425,38 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 6 791,99 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 juin 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 278,63 | 58 826,60 | 12 086,76 | 72 191,99 | 72 191,99 | |
Cont / Rejeté | -3 677,10 | -3 677,10 | -3 677,10 | |||
Déposé | 1 278,63 | 58 826,60 | 8 409,66 | 68 514,89 | ||
Payé | -1 278,63 | -17 253,37 | -18 532,00 | -18 532,00 | ||
Passif résiduel | 41 573,23 | 8 409,66 | 49 982,89 | 49 982,89 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Contact
