7783 - SARL IBT CONCEPT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7783 |
Nom | IBT CONCEPT SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ARRIJURIA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 février 2019 |
Publication BODACC | 12 septembre 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 novembre 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 janvier 2018 |
Limite de revendication | 12 décembre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mars 2018 |
Société
Nom | IBT CONCEPT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | IMPRIMERIE |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 987320355 |
Activité | IMPRIMERIE |
Enseigne | IMPRIMERIE BOUCAU TARNOS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 avr. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 826,57 | 266 901,92 | 566 755,08 | 323,52 | 847 807,09 | 857 654,09 |
Cont / Rejeté | -82 213,60 | -96 469,53 | -323,52 | -179 006,65 | -179 006,65 | |
Déposé | 13 826,57 | 184 688,32 | 460 150,69 | 658 665,58 | ||
Etat des créances | 67 715,83 | 209 408,02 | 458 377,09 | 735 500,94 | 735 500,94 | |
Payé | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | |||
Passif résiduel | 12 715,83 | 209 408,02 | 468 511,95 | 690 635,80 | 690 635,80 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 18 502,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 août 2020 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 26 946,44 | 57 043,22 | 51 153,05 | 135 142,71 | 135 142,71 | |
Déposé | 26 946,44 | 57 043,22 | 51 153,05 | 135 142,71 | ||
Payé | -5 883,90 | -5 883,90 | -5 883,90 | |||
Passif résiduel | 26 946,44 | 51 159,32 | 51 153,05 | 129 258,81 | 129 258,81 |
Contact
