7373 - Eric BROCA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7373 |
Nom | BROCA Eric |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 juin 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 mai 2017 |
Publication BODACC | 14 juin 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 octobre 2016 |
Limite de revendication | 14 septembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 décembre 2016 |
Société
Nom | BROCA |
Forme Juridique | Eric |
Adresse | Vente Glaces 'Passion Fruits' |
Code Postal | 64210 |
Ville | ARBONNE |
Numéro SIRET | 332982990 |
Activité | FABRICATION ET VENTE DE GLACES |
Enseigne | PASSION FRUITS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 470,39 | 274 412,83 | 96 721,23 | 201 810,89 | 574 415,34 | 636 415,34 |
Déposé | 1 470,39 | 274 412,83 | 96 721,23 | 201 810,89 | 574 415,34 | |
Etat des créances | 3 087,49 | 559 302,80 | 97 319,45 | 659 709,74 | 659 709,74 | |
Payé | -3 087,49 | -160 788,10 | -163 875,59 | -163 875,59 | ||
Passif résiduel | 398 514,70 | 97 319,45 | 495 834,15 | 495 834,15 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 85 286,58 | 3 027,43 | 88 314,01 | 88 314,01 | ||
Déposé | 85 286,58 | 3 027,43 | 88 314,01 | |||
Payé | -2 196,00 | -2 196,00 | -2 196,00 | |||
Passif résiduel | 83 090,58 | 3 027,43 | 86 118,01 | 86 118,01 |
Contact
