7349 - SARL CARRIERE DE BIDACHE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7349 |
Nom | CARRIERE DE BIDACHE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ARRIJURIA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mai 2016 |
Publication BODACC | 31 mai 2016 |
Date de Jugement de Clôture | 20 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 septembre 2016 |
Limite de revendication | 31 août 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 novembre 2016 |
Société
Nom | CARRIERE DE BIDACHE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 485 Chemin Tailleurs de pierre |
Code Postal | 64520 |
Ville | BIDACHE |
Numéro SIRET | 497831073 |
Activité | CARRIERES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 févr. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 137 615,83 | 57 128,87 | 194 744,70 | 194 744,70 | ||
Cont / Rejeté | -10 773,74 | -10 773,74 | -10 773,74 | |||
Déposé | 126 842,09 | 57 128,87 | 183 970,96 | |||
Etat des créances | 126 842,09 | 57 128,87 | 183 970,96 | 183 970,96 | ||
Payé | -1 389,76 | -1 389,76 | -1 389,76 | |||
Passif résiduel | 125 452,33 | 57 128,87 | 182 581,20 | 182 581,20 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 10 773,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mai 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 490,10 | 1 620,00 | 5 110,10 | 5 110,10 | ||
Déposé | 3 490,10 | 1 620,00 | 5 110,10 | |||
Payé | -3 490,10 | -1 620,00 | -5 110,10 | -5 110,10 | ||
Passif résiduel |
Contact
