7310 - SCEA DU TREBOUES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7310 |
Nom | DU TREBOUES SCEA |
Tribunal | JUDICIAIRE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Madame Stéphanie PERCHAUD |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | SANTRAILLE SCP |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mars 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 octobre 2017 |
Publication BODACC | 10 avril 2016 |
Date de Jugement de Clôture | 15 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 juin 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 août 2016 |
Limite de revendication | 11 juillet 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 octobre 2016 |
Société
Nom | DU TREBOUES |
Forme Juridique | SCEA |
Adresse | 20 chemin du Treboues |
Code Postal | 65220 |
Ville | PUYDARRIEUX |
Numéro SIRET | 505287045 |
Activité | Culture céréalière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 nov. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 168 172,04 | 69 045,06 | 24 162,70 | 261 379,80 | 261 379,80 | |
Cont / Rejeté | -10 645,46 | -10 645,46 | -10 645,46 | |||
Déposé | 157 526,58 | 69 045,06 | 24 162,70 | 250 734,34 | ||
Etat des créances | 167 194,58 | 64 027,65 | 13 453,06 | 244 675,29 | 244 675,29 | |
Payé | -5 948,42 | -5 948,42 | -5 948,42 | |||
Passif résiduel | 161 246,16 | 64 027,65 | 13 453,06 | 238 726,87 | 238 726,87 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 août 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 208,92 | 7 113,21 | 11 322,13 | 11 322,13 | ||
Déposé | 4 208,92 | 7 113,21 | 11 322,13 | |||
Passif résiduel | 4 208,92 | 7 113,21 | 11 322,13 | 11 322,13 |
Contact
