6535 - Joël FILLATRE
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6535 |
Nom | FILLATRE Joël |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BIDAU |
Juge suppléante | Madame Véronique RECEVEAU |
Commissaire Au Plan De Redressement | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Numéro Greffe | 4154208 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 12 mars 2014 |
Redressement judiciaire | 06 mars 2013 |
Arrêté du plan | 12 mars 2014 |
Date de Jugement de Clôture | 04 décembre 2024 |
Société
Nom | FILLATRE |
Prénom | Joël |
Adresse | Route de Clarguet |
Code Postal | 40250 |
Ville | LOURQUEN |
Numéro SIRET | 45213494300029 |
Activité | Réparation et vente de véhicules d'occasion et de pièces de rechange |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 avr. 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 294,60 | 109 669,67 | 192 398,18 | 324 388,56 | 627 751,01 | 627 751,01 |
Cont / Rejeté | -107 992,23 | -107 992,23 | -107 992,23 | |||
Déposé | 1 294,60 | 105 724,67 | 84 405,95 | 324 388,56 | 515 813,78 | |
Etat des créances | 1 294,60 | 94 322,27 | 147 138,32 | 282 148,53 | 524 903,72 | 524 903,72 |
Payé | -1 294,60 | -98 267,27 | -147 138,31 | -246 700,18 | -246 700,18 | |
Passif résiduel | 282 148,53 | 282 148,54 | 282 148,54 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 71 544,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
